- 岩内協会病院ホーム
- 外来案内
総合診療科
| 平成24年2月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 第1週 | 午前(8:45~11:30) | 黒田 大城 |
川島 大城 |
黒田 大城 |
黒田 大城 |
||
| 午後(休診) | ― | ― | ― | ― | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 第2週 | 午前(8:45~11:30) | 黒田 根間 |
川島 | 黒田 | 川島 | 川島 | ― |
| 午後(休診) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 第3週 | 午前(8:45~11:30) | 黒田 大城 根間 |
川島 大城 |
黒田 大城 |
川島 | 黒田 | ― |
| 午後(休診) | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 第4週 | 午前(8:45~11:30) | 根間 | 川島 | 黒田 | 川島 | 川島 | ― |
| 午後(休診) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 27 | 28 | 29 | |||||
| 第5週 | 午前(8:45~11:30) | 黒田 根間 |
川島 大城 |
黒田 大城 |
|||
| 午後(休診) | ― | ― | |||||
総合診療科(循環器内科)
| 平成24年2月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 第1週 | 午前(8:45~11:30) | ― | ― | ― | 柿木 | ||
| 午後(13:00~15:00) | 柿木 | ― | ― | ― | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 第2週 | 午前(8:45~11:30) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 午後(13:00~15:00) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 第3週 | 午前(8:45~11:30) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 午後(13:00~15:00) | ― | ― | 柿木 | ― | ― | ― | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 第4週 | 午前(8:45~11:30) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 午後(13:00~15:00) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 27 | 28 | 29 | |||||
| 第5週 | 午前(8:45~11:30) | ― | ― | ― | |||
| 午後(13:00~15:00) | ― | ― | ― | ||||
小児科
| 平成24年2月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 第1週 | 午前(8:45~11:30) | 浜崎 | 浜崎 | 浜崎 | 北大病院 山田 |
||
| 午後(13:00~16:00) | 浜崎 | ― | 浜崎 | ― | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 第2週 | 午前(8:45~11:30) | 浜崎 | 浜崎 | 浜崎 | 浜崎 | 浜崎 | ― |
| 午後(13:00~16:00) | 浜崎 | ― | 浜崎 | ― | 浜崎 | ― | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 第3週 | 午前(8:45~11:30) | 浜崎 | 浜崎 | 浜崎 | 浜崎 | 浜崎 | 北大病院 古川 |
| 午後(13:00~16:00) | 浜崎 | ― | 浜崎 | ― | 浜崎 | ― | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 第4週 | 午前(8:45~11:30) | 北大病院 井口 |
浜崎 | 浜崎 | 浜崎 | 浜崎 | ― |
| 午後(13:00~16:00) | 北大病院 井口 |
― | 浜崎 | ― | 浜崎 | ― | |
| 27 | 28 | 29 | |||||
| 第5週 | 午前(8:45~11:30) | 浜崎 | 浜崎 | 浜崎 | |||
| 午後(13:00~16:00) | 浜崎 | ― | 浜崎 | ||||
外科
| 平成24年2月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 第1週 | 午前(8:45~11:30) | 黒田院長 出張医 |
黒田院長 出張医 |
村上 | 村上 | ||
| 午後(休診) | ― | ― | ― | ― | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 第2週 | 午前(8:45~11:30) | 村上 | 黒田院長 出張医 |
黒田院長 出張医 |
黒田院長 出張医 |
村上 | ― |
| 午後(休診) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 第3週 | 午前(8:45~11:30) | 村上 | 黒田院長 出張医 |
黒田院長 出張医 |
黒田院長 出張医 |
村上 | 村上 |
| 午後(休診) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 第4週 | 午前(8:45~11:30) | 村上 | 黒田院長 出張医 |
黒田院長 出張医 |
黒田院長 出張医 |
村上 | ― |
| 午後(休診) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 27 | 28 | 29 | |||||
| 第5週 | 午前(8:45~11:30) | 村上 | 黒田院長 出張医 |
黒田院長 出張医 |
|||
| 午後(休診) | ― | ― | |||||
整形外科
| 平成24年2月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 第1週 | 【平日】午前(8:45~11:00) | 玉田 | 済生会 目良 |
玉田 | ― | ||
| 午後(休診) | ― | ― | ― | ― | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 第2週 | 【平日】午前(8:45~11:00) | 玉田 | 玉田 | 玉田 | 済生会 三名木 |
玉田 | ― |
| 午後(休診) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 第3週 | 【平日】午前(8:45~11:00) | 玉田 | 玉田 | 玉田 | 済生会 目良 |
玉田 | ― |
| 午後(休診) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 第4週 | 【平日】午前(8:45~11:00) | 玉田 | 玉田 | 玉田 | 済生会 三名木 |
玉田 | ― |
| 午後(休診) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 27 | 28 | 29 | |||||
| 第5週 | 【平日】午前(8:45~11:00) | 玉田 | 玉田 | 玉田 | |||
| 午後(休診) | ― | ― | ― | ||||
※4日(土)・18日(土)は都合により休診致します。
神経精神科
| 平成24年2月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 第1週 | 午前(8:45~11:30) | 白坂 | ― | 畠上 | ― | ||
| 午後(休診) | ― | ― | ― | ― | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 第2週 | 午前(8:45~11:30) | 紺野 | ― | 有末 | ― | 古川 | ― |
| 午後(休診) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 第3週 | 午前(8:45~11:30) | 内田 | ― | 白坂 | ― | 畠上 | ― |
| 午後(休診) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 第4週 | 午前(8:45~11:30) | 紺野 | ― | 有末 | ― | 古川 | ― |
| 午後(休診) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 27 | 28 | 29 | |||||
| 第5週 | 午前(8:45~11:30) | 内田 | ― | 白坂 | |||
| 午後(休診) | ― | ― | ― | ||||
※医療法人 北仁会 石橋病院からの診療応援です
泌尿器科
| 平成24年2月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 第1週 | 午前(8:45~11:30) | ― | ― | ― | ― | ||
| 午後(休診) | ― | ― | ― | ― | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 第2週 | 午前(8:45~11:30) | 南谷 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 午後(休診) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 第3週 | 午前(8:45~11:30) | 関 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 午後(休診) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 第4週 | 午前(8:45~11:30) | 飴田 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 午後(休診) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 27 | 28 | 29 | |||||
| 第5週 | 午前(8:45~11:30) | 谷口 | ― | ― | |||
| 午後(休診) | ― | ― | ― | ||||
※北海道泌尿器科記念病院から、診療応援です。
眼科
| 平成24年2月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 第1週 | 午前(8:45~10:30) | ― | 陳 | ― | ― | ||
| 午後(13:00~15:00) | 安藤 | ― | ― | ― | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 第2週 | 午前(8:45~10:30) | 董 | ― | ― | 石田 | ― | ― |
| 午後(13:00~15:00) | ― | ― | 安藤 | ― | ― | ― | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 第3週 | 午前(8:45~10:30) | 陳 | ― | ― | 陳 | ― | ― |
| 午後(13:00~15:00) | ― | ― | 安藤 | ― | ― | ― | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 第4週 | 午前(8:45~10:30) | 山本 | ― | ― | 陳 | ― | ― |
| 午後(13:00~15:00) | ― | ― | 安藤 | ― | ― | ― | |
| 30 | 31 | ||||||
| 第5週 | 午前(8:45~10:30) | 山本 | ― | ― | |||
| 午後(13:00~15:00) | ― | ― | 福原 | ||||
※北海道大学病院からの出張応援です。





