整形外科
10月 診療担当医表
- 午後受付時間(13:00~16:00)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
午前 | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
午前 | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | 織田 | - | - |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
午前 | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | 大山 | - | - | - | - |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
午前 | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | 鍋城 | - |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
午前 | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - |
織田 |
- | - |