総合診療科
7月 診療担当医表
- 午前受付時間( 8:30~11:30)
- 午後受付時間(13:00~16:00)
- 夕方受付時間(16:00~18:30)
- ※夕方診療には時間外特別加算が追加されます。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
午前 | - | 野谷 | 谷口 | 野谷 | 横山 | - |
午後 | - | 野谷 | 谷口 | 野谷 | 谷口 | - |
夕方 |
- | - | - | 横山 | - | - |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
午前 |
横山 野谷 |
野谷 | 谷口 | 野谷 | 横山 | - |
午後 | 谷口 | 野谷 | 谷口 | 野谷 | 谷口 | - |
夕方 | - | - | - | 横山 | - | - |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
午前 |
横山 野谷 |
野谷 | 谷口 | 野谷 | 横山 | - |
午後 | 谷口 | 野谷 | 谷口 | 野谷 | 谷口 | - |
夕方 | - | - | - | 横山 | - | - |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
午前 | - | 野谷 | 谷口 | 野谷 | 横山 | - |
午後 | - | 野谷 | 谷口 | 野谷 | 谷口 | - |
夕方 | - | - | - | 横山 | - | - |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
午前 |
横山 野谷 |
野谷 | 谷口 | 野谷 | - | - |
午後 | 野谷 | 野谷 | 谷口 | 野谷 | - | - |
夕方 | - | - | - | 横山 | - | - |