総合診療科
8月 診療担当医表
- 午前受付時間( 8:30~11:30)
- 午後受付時間(13:00~16:00)
- 夕方受付時間(16:00~18:30)
- ※夕方診療には時間外特別加算が追加されます。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | |||||
午前 | - | - | - | - | 横山 | - |
午後 | - | - | - | - | 谷口 | - |
夕方 | - | - | - | - | - | - |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
午前 |
横山 野谷 |
野谷 | 谷口 | 野谷 | 横山 | - |
午後 | 谷口 | 野谷 | 谷口 | 野谷 | 谷口 | - |
夕方 | - | - | - | 横山 | - | - |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
午前 | - | 野谷 | 野谷 | 野谷 | - | - |
午後 | - | 野谷 | 野谷 | 野谷 | - | - |
夕方 | - | - | - | 夕方 | - | - |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
午前 |
横山 野谷 |
野谷 | 谷口 | 野谷 | 横山 | - |
午後 | 谷口 | 野谷 | 谷口 | 野谷 | 谷口 | - |
夕方 | - | - | - | 横山 | - | - |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
午前 |
横山 野谷 |
野谷 | 谷口 | 野谷 | 横山 | - |
午後 | 谷口 | 野谷 | 谷口 | 野谷 | 谷口 | - |
夕方 | - | - | - | 横山 | - | - |