総合診療科
2月 診療担当医表
- 午前受付時間( 8:30~11:30)
- 午後受付時間(13:00~16:00)
- 夕方受付時間(16:00~18:30)
- ※夕方診療には時間外特別加算が追加されます。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 午前 | 横山 | 北大 板垣 |
横山 谷口 |
北大 室井 | 横山 | - |
| 午後 | 谷口 | 北大 板垣 | 谷口 | 北大 室井 | 谷口 | - |
| 夕方 | - | - | - | 横山 | - | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 午前 | 横山 | 北大 板垣 | 北大 室井 | 谷口 | - | |
| 午後 | 谷口 | 北大 板垣 | 北大 室井 | 谷口 | - | |
| 夕方 | - | - | 谷口 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 午前 | 横山 | 北大 板垣 |
横山 谷口 |
北大 室井 | 横山 | - |
| 午後 | 谷口 | 北大 板垣 | 谷口 | 北大 室井 | 谷口 | - |
| 夕方 | - | - | - | 横山 | - | - |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 午前 |
|
北大 板垣 |
横山 谷口 |
北大 室井 | 横山 | - |
| 午後 | 北大 板垣 | 谷口 | 北大 室井 | 谷口 | - | |
| 夕方 | - | - | 横山 | - | - |