総合診療科
1月 診療担当医表
- 午前受付時間( 8:30~11:30)
- 午後受付時間(13:00~16:00)
- 夕方受付時間(16:00~18:30)
- ※夕方診療には時間外特別加算が追加されます。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 午前 | - | - | - | - | - | - |
| 午後 | - | - | - | - | - | - |
| 夕方 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 午前 |
横山 野谷 |
野谷 | 谷口 | 野谷 | 横山 | - |
| 午後 | 谷口 | 野谷 |
谷口 |
野谷 | 谷口 | - |
| 夕方 | - | - | - | 谷口 | - | - |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 午前 | - | 野谷 | 谷口 | 野谷 | 横山 | - |
| 午後 | - | 野谷 | 谷口 | 野谷 | 谷口 | - |
| 夕方 | - | - | 横山 | - | - | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 午前 |
横山 野谷 |
野谷 | 谷口 | 野谷 | 横山 | - |
| 午後 | 谷口 | 野谷 | 谷口 | 野谷 | 谷口 | - |
| 夕方 | - | - | - | 横山 | - | - |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 午前 |
横山 野谷 |
野谷 | 谷口 | 野谷 | 横山 | - |
| 午後 | 谷口 | 野谷 | 谷口 | 野谷 | 谷口 | - |
| 夕方 | - | - | - | 横山 | - | - |