小児科
4月 診療担当医表
- 午前受付時間( 8:30~11:30)
- 午後受付時間(13:00~16:00)(月・水・金)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
午前 | - | 浜崎 | 浜崎 | 浜崎 | 浜崎 | - |
午後 | - | 健診 | 浜崎 | 予防接種 | 浜崎 | - |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
午前 |
北大 金子 |
浜崎 | 浜崎 | 浜崎 | 浜崎 | - |
午後 | 浜崎 | 健診 | 浜崎 | 予防接種 | 浜崎 | - |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
午前 | 浜崎 | 浜崎 | 浜崎 | 浜崎 | 浜崎 | - |
午後 | 浜崎 | 健診 | 浜崎 | 予防接種 | 浜崎 | - |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
午前 |
北大 植木 |
浜崎 | 浜崎 | 浜崎 | 浜崎 | - |
午後 | 浜崎 | 健診 | 浜崎 | 予防接種 | 浜崎 | - |
28 | 29 | 30 | ||||
午前 | 浜崎 | - |
浜崎 |
- | - | - |
午後 | 浜崎 | - | 浜崎 | - | - | - |